Архив
Сезон 2024/2025
48 мача · 48 изиграни
23победи
10равни
15загуби
76:56голова разлика
-
17 август 2024, 21:45Милан 2 : 2 Торино
-
24 август 2024, 19:30Парма 2 : 1 Милан
-
31 август 2024, 21:45Лацио 2 : 2 Милан
-
14 септември 2024, 21:45Милан 4 : 0 Венеция
-
17 септември 2024, 22:00Милан 1 : 3 Liverpool FC
-
22 септември 2024, 21:45Интер 1 : 2 Милан
-
27 септември 2024, 21:45Милан 3 : 0 Лече
-
1 октомври 2024, 22:00Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 Милан
-
6 октомври 2024, 21:45Фиорентина 2 : 1 Милан
-
19 октомври 2024, 19:00Милан 1 : 0 Удинезе
-
22 октомври 2024, 19:45Милан 3 : 1 Club Brugge KV
-
29 октомври 2024, 21:45Милан 0 : 2 Наполи
-
2 ноември 2024, 21:45Монца 0 : 1 Милан
-
5 ноември 2024, 22:00Real Madrid CF 1 : 3 Милан
-
9 ноември 2024, 19:00Каляри 3 : 3 Милан
-
23 ноември 2024, 19:00Милан 0 : 0 Ювентус
-
26 ноември 2024, 19:45ŠK Slovan Bratislava 2 : 3 Милан
-
30 ноември 2024, 19:00Милан 3 : 0 Empoli FC
-
6 декември 2024, 21:45Аталанта 2 : 1 Милан
-
11 декември 2024, 22:00Милан 2 : 1 FK Crvena Zvezda
-
15 декември 2024, 21:45Милан 0 : 0 Дженоа
-
20 декември 2024, 21:45Hellas Verona FC 0 : 1 Милан
-
29 декември 2024, 21:45Милан 1 : 1 Рома
-
11 януари 2025, 21:45Милан 1 : 1 Каляри
-
14 януари 2025, 19:30Комо 1 : 2 Милан
-
18 януари 2025, 19:00Ювентус 2 : 0 Милан
-
22 януари 2025, 22:00Милан 1 : 0 Girona FC
-
26 януари 2025, 13:30Милан 3 : 2 Парма
-
29 януари 2025, 22:00GNK Dinamo Zagreb 2 : 1 Милан
-
2 февруари 2025, 19:00Милан 1 : 1 Интер
-
8 февруари 2025, 19:00Empoli FC 0 : 2 Милан
-
12 февруари 2025, 22:00Feyenoord Rotterdam 1 : 0 Милан
-
15 февруари 2025, 21:45Милан 1 : 0 Hellas Verona FC
-
18 февруари 2025, 19:45Милан 1 : 1 Feyenoord Rotterdam
-
22 февруари 2025, 19:00Торино 2 : 1 Милан
-
27 февруари 2025, 21:45Болоня 2 : 1 Милан
-
2 март 2025, 21:45Милан 1 : 2 Лацио
-
8 март 2025, 19:00Лече 2 : 3 Милан
-
15 март 2025, 19:00Милан 2 : 1 Комо
-
30 март 2025, 21:45Наполи 2 : 1 Милан
-
5 април 2025, 21:45Милан 2 : 2 Фиорентина
-
11 април 2025, 21:45Удинезе 0 : 4 Милан
-
20 април 2025, 21:45Милан 0 : 1 Аталанта
-
27 април 2025, 13:30Венеция 0 : 2 Милан
-
5 май 2025, 21:45Дженоа 1 : 2 Милан
-
9 май 2025, 21:45Милан 3 : 1 Болоня
-
18 май 2025, 21:45Рома 3 : 1 Милан
-
24 май 2025, 21:45Милан 2 : 0 Монца
Данните идват от football-data.org (Серия А) и се обновяват веднъж дневно · последно: 2 ноември 2026, 06:10